电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统维护 | |
...... 疫苗信息 | 岁、疫苗名称、类型、代码、疫苗批号、月 |
...... 民族 | 民族 |
...... 文化程度 | 文化程度 |
...... 疾病名称 | 疾病名称、代码、所属类型、拼音码 |
...... 疾病类型 | 疾病类型、代码 |
...... 一般性疾病 | 一般性疾病 |
...... 慢性病 | 慢性病 |
...... 精神病 | 精神病 |
...... 传染病 | 传染病 |
社区概况 | |
...... 社区资料 | 医疗机构数、流动人口数、总人口数、女性人口数、机关数、六十岁以上人口数、上年人口出生数、大中型企业单位数、大中专学校数、自然增长率、中小学校数、社区编号、男性人口数、社区名称 |
............ 辖区设置 | 社区编号、辖区名称、辖区编号 |
...... 社区服务人员信息 | 职称、性别、所属科室、出生日期、家庭住址、职务、座机、姓名、手机、拼音码 |
...... 社区居民人数统计 | 辖区编号、社区编号、辖区名称、总人数、社区名称 |
...... 性别构成 | 百分比、社区名称、人数、性别 |
...... 婚姻构成 | 百分比、婚姻状况、人数、社区名称 |
...... 民族构成 | 百分比、社区名称、分类统计、人数 |
...... 文化程度 | 人数、文化程度、社区名称、百分比 |
...... 人口职业 | 社区名称、职业、人数、百分比 |
居民健康档案 | |
...... 家庭户主信息 | 社区名称、辖区名称、社区编号、辖区编号 |
............ 户主管理 | 辖区编号、身份证、户主姓名、拼音代码、社区编号、联系电话、家庭编号 |
...... 家庭成员信息 | 辖区名称、户主姓名、身份证、辖区编号、拼音代码、联系电话、社区名称、家庭编号 |
............ 家庭档案 | 饮食情况、辛辣食品、药物过敏史、与户主关系、血压、性别、血型、居住地、健康锻炼、饮酒史、姓名、户主、社区编号、拼音码、是否残疾、吸烟史、输血史、职业、睡眠情况、身份证号、家庭编号、电话、婚姻状况、出生年月、其他、辖区编号、文化程度、手术外伤史、民族、工作单位、饮食种类、备注、疾病史 |
............ 人员疾病 | 人员编号、疾病名称、是否痊愈、传染病、慢性病、所属类型、精神病、一般性疾病、拼音码 |
...... 就诊记录 | 辖区编号、饮食种类、血压、拼音码、居住地、输血史、电话、工作单位、户主、吸烟史、是否残疾、出生年月、文化程度、饮酒史、姓名、与户主关系、睡眠情况、其他、社区编号、婚姻状况、辛辣食品、性别、家庭编号、饮食情况、血型、手术外伤史、药物过敏史、民族、职业 |
............ 就诊记录 | 传染病、性别、疾病记录、转诊、出生日期、治疗方案、就诊时间、姓名、拼音码、健康状况、病人编号、身份证号码、一般性疾病、检索码、健康处方、下次接种时间、诊断结果、精神病、记录编号、慢性病 |
............ 疾病档案 | 是否痊愈、精神病、传染病、拼音码、人员编号、一般性疾病、所属类型、疾病名称、慢性病 |
...... 转诊记录 | 拼音码、姓名、转向单位、人员编号、转诊原因 |
儿童预防保健 | |
...... 儿童保健 | |
............ 保健手册发放 | 辖区编号、监护人年龄、托幼机构电话、身份证号、儿童姓名、拼音码、儿童编号、母亲工作单位、父亲年龄、监护人姓名、母亲姓名、儿童性别、托幼机构、家庭编号、建册单位、社区编号、父亲工作单位、联系电话、监护人工作单位、住址、建册单位电话、母亲年龄 |
............ 出生情况管理 | 剖宫产、姓名、体重kg、窒息、诊断、分娩周数、出生缺陷、复苏措施、时间、单胎、臀牵、地点、第几产、喂养方式、拼音码、身长cm、第几胎、产钳、五分钟、自然产、儿童编号、家庭编号、辖区编号、一分钟、十分钟、疾病情况及处理、几胎 |
............ 30-42天健康情况记录 | 头围、儿童编号、胸围、检查日期、体重比身高、身高评价、皮肤黏膜、体型、社区编号、姓名、前囱、天、体重、拼音码、喂养方式、月、头颈部、顶臀长、测量方式、性别、辖区编号、腹部、胸部、检查者、身长、三角肌、家庭编号、疾病诊治情况、体重评价、智能发育评价、腹壁、喂养状况 |
............ 3个月时健康登记记录 | 前囱、胸部、身长、顶臀长、性别、月、社区编号、体型、三角肌、体重评价、胸围、喂养方式、体重、检查日期、测量方式、腹部、听力筛查、脊柱四肢、身高评价、拼音码、腹壁、疾病诊治情况、姓名、头围、家庭编号、体重比身高、智能发育评价、指导事项、儿童编号、辖区编号、皮肤黏膜、天、淋巴结 |
............ 6个月时健康登记记录 | 三角肌、胸围、体重比身高、喂养方式、疾病诊治情况、头围、家庭编号、皮肤黏膜、体型、月、喂养状况、辖区编号、儿童编号、性别、拼音码、淋巴结、检查日期、听力筛查、身高评价、体重、胸部、头颈部、智能发育评价、脊柱四肢、测量方式、腹壁、身长、体重评价、腹部、天、指导事项、社区编号 |
............ 9个月时健康管理管理 | 体重、身长、三角肌、淋巴结、疾病诊治情况、性别、拼音码、社区编号、天、辅食添加、头围、体重比身高、指导事项、头颈部、测量方式、脊柱四肢、腹部、检查日期、喂养方式、儿童编号、体重评价、月、皮肤黏膜、前囱、身高评价、姓名、智能发育评价、顶臀长、辖区编号、家庭编号、检查者、胸围、体型 |
............ 12个月时健康管理记录 | 检查日期、性别、顶臀长、检查者、体型、身高评价、辖区编号、体重、拼音码、前囱、脊柱四肢、月、家庭编号、腹壁、皮肤黏膜、胸部、疾病诊治情况、淋巴结、辅食添加、三角肌、头围、身长、指导事项、天、测量方式、体重评价、姓名、腹部、头颈部、智能发育评价、喂养方式、社区编号、体重比身高、胸围 |
............ 1岁6个月时健康登记设置 | 社区编号、皮肤黏膜、胸部、身高评价、喂养方式、岁、顶臀长、拼音码、检查者、三角肌、头围、儿童编号、腹部、性别、腹壁、脊柱四肢、体重比身高、检查日期、淋巴结、体重、身长、胸围、月、指导事项、家庭编号、体型、疾病诊治情况、辖区编号、头颈部、体重评价、前囱、断奶 |
............ 2岁时健康资料记录 | 性别、拼音码、社区编号、皮肤黏膜、岁、疾病诊治情况、体重评价、脊柱四肢、顶臀长、检查者、体重、辖区编号、检查日期、胸围、身高评价、断奶、测量方式、体型、头颈部、头围、月、智能发育评价、淋巴结、腹壁、儿童编号、三角肌、身长、指导事项、胸部、腹部、体重比身高、喂养方式、姓名、家庭编号、前囱 |
............ 2岁6个月时健康管理管理 | 胸部、三角肌、测量方式、腹壁、头颈部、体重评价、拼音码、体型、性别、胸围、脊柱四肢、智能发育评价、皮肤黏膜、疾病诊治情况、月、家庭编号、社区编号、头围、体重、身高评价、顶臀长、检查日期、岁、检查者、体重比身高、儿童编号、腹部、指导事项、淋巴结 |
............ 3岁时健康情况记录 | 腹壁、拼音码、体重比身高、皮肤黏膜、坐高、岁、脊柱四肢、儿童编号、头围、社区编号、家庭编号、体重、性别、视力筛查、腹部、测量方式、检查日期、智能发育评价、淋巴结、三角肌、头颈部、姓名、身高评价、胸围、体重评价、胸部、身长、辖区编号、疾病诊治情况、体型 |
............ 4岁时健康情况记录 | 检查日期、腹壁、指导事项、辖区编号、体重评价、体重比身高、胸围、三角肌、拼音码、检查者、疾病诊治情况、头颈部、岁、体型、腹部、儿童编号、头围、身高评价、视力筛查、坐高、社区编号、淋巴结、胸部、智能发育评价、体重、姓名、月 |
............ 5岁时健康资料资料 | 身长、腹部、家庭编号、淋巴结、腹壁、检查日期、疾病诊治情况、头围、胸部、指导事项、月、检查者、坐高、智能发育评价、身高评价、三角肌、性别、视力筛查、体重比身高、姓名、脊柱四肢、胸围、测量方式、儿童编号、体重、社区编号、岁、拼音码 |
............ 6岁时健康情况记录 | 脊柱四肢、视力筛查、疾病诊治情况、坐高、儿童编号、淋巴结、三角肌、胸围、检查者、腹部、测量方式、家庭编号、胸部、月、拼音码、检查日期、指导事项、皮肤黏膜、体型、腹壁、体重评价、辖区编号、姓名、智能发育评价、体重比身高、身高评价、头颈部、岁、性别、体重 |
............ 儿童健康管理提醒 | 出生日期、时段、儿童姓名、儿童编号、联系电话、家庭编号、户主姓名、社区编号、辖区编号 |
...... 儿童疫苗 | |
............ 接种证发放 | 免疫证编号、家庭编号、街道乡镇、发证日期、居委会村、儿童迁居区县、出生体重、父亲姓名、户口地址、儿童迁居地址、拼音码、发证单位、出生日期、母亲姓名、儿童编号、辖区编号、发卡日期、常住地址、户口区县、性别、父亲工作单位、姓名、金卡编号、儿童迁居日期、母亲电话、父亲电话 |
............ 接种记录录入 | 父亲电话、金卡编号、发卡日期、儿童迁居日期、儿童编号、父亲姓名、户口区县、父亲工作单位、母亲电话、儿童迁居区县、发证日期、免疫证编号、家庭编号、姓名、儿童迁居地址、居委会村、出生体重、居住地、母亲工作单位、社区编号、发证单位、户口地址、性别、拼音码、母亲姓名、街道乡镇 |
.................. 儿童接种记录 | 代码、类型、疫苗名称、出生日期、接种日期、疫苗批号、接种员、儿童编号 |
.................. 异常反应管理 | 疫苗名称、接种单位、儿童编号、反应日期、反应症状体征、生产单位及批号 |
............ 传染病发病录入 | 拼音码、常住地址、出生日期、居委会村、户口地址、父亲工作单位、父亲电话、户口区县、母亲姓名、居住地、父亲姓名、免疫证编号、儿童迁居地址、社区编号、发证单位、发证日期、姓名、出生体重、金卡编号、发卡日期、街道乡镇、家庭编号、儿童迁居日期、母亲电话、辖区编号、母亲工作单位、儿童迁居区县、性别、儿童编号 |
.................. 传染病发病设置 | 诊治单位、发病日期、传染病名称、儿童编号 |
............ 儿童综合信息查询 | 户口地址、儿童编号、父亲姓名、父亲电话、免疫证编号、父亲工作单位、辖区编号、出生体重、社区编号、出生日期、儿童迁居地址、常住地址、家庭编号、拼音码、金卡编号、母亲电话、母亲工作单位、发证日期、儿童迁居区县、街道乡镇、户口区县、母亲姓名、儿童迁居日期、发卡日期、性别、发证单位、姓名 |
.................. 接种记录查看 | 代码、疫苗名称、儿童编号、疫苗批号、类型、接种日期、接种员 |
.................. 异常反应记录查看 | 生产单位及批号、反应症状体征、反应日期、儿童编号、接种单位 |
.................. 传染病发病管理查看 | 儿童编号、传染病名称、诊治单位、发病日期 |
............ 儿童接种预约清单 | 类型、接种日期、姓名、月、儿童编号、岁、出生年月、疫苗名称 |
孕妇保健 | |
...... 保健手册发放 | 丈夫姓名、现住址、职业、门牌号、建册单位、产后休养地、年龄、建册时间、丈夫文化程度、建册单位电话、社区编号、现住址电话、家庭编号、丈夫工作单位、工作单位、户口所在地、丈夫年龄、丈夫工作单位电话、孕妇编号、产后休养地电话、现住址门牌号、丈夫民族、文化程度、拼音码、产后休养地门牌号、姓名、辖区编号 |
...... 婚前医学检查 | 孕妇编号、滴虫、皮肤、现病史、淋巴结、感觉异常、五官科诊断、附件、巨细抛病毒、疱疹病毒、尿常规、听力右、肛腹双合诊、皮疹、家庭编号、语言、手术史、妇科其它、内科其它、面容、外阴发育、视力右、风疹病病毒、阴毛分布、胸部、内科营养、社区编号、乳腺、体重、外科其它、既往史、妇科诊断、视力、内科诊断、左、心、肺、腹部、右、体态、五官科其它、姓名、毛发、体检结论、拼音码、肝功、念珠菌、外科诊断、听力左、辖区编号、颈部、父母近亲婚配、身高、子宫、内科发育、视力左、血常规、精神状态、肝、听力、甲状腺、色觉、以往婚育史 |
...... 首诊记录 | 甲状腺、辖区编号、妊娠实验、预产期日期、胎位、L、孕期患病、病毒感染、血常规、符合月份、慢性高血压、宫颈、心、血压、药流、腹型、糖尿病、应用药物、遗传病、乙肝五项、妊娠剧吐、孕前体重、其它、妇科疾病、皮肤、社区编号、既往史糖尿病、畸形儿、肺、经期天数、肝、末次月经日期、分娩方式、孕前血压、精神病、处理、目前不适症状、P、肝炎、首诊日期、肝功、身高、发热、先兆流产、传染病、A、先露、高血压、月经周期天数、乳腺、体重、脊柱、B超、G、结核病、脾、肾脏病、孕几周、尿常规、髂棘间径、胎心、心脏病、阴道、血液病、腹围、拼音码、接触放射线及毒物、宫高、药物过敏史、孕妇编号、水肿、骶耻外径、家庭编号、姓名、附件、出口横径、髂嵴间径、人流、外伤及手术、宫体、自然流、甲状腺疾病 |
...... 孕妇检查记录 | 胎心率、宫高、腹围、日期、其它、检查单位、检查者、血压、辖区编号、姓名、血色素、尿蛋白、先露、拼音码、孕周、社区编号、胎位、孕妇编号、体重 |
...... 高危妊娠及处理 | 社区编号、处理、姓名、日期、拼音码、检查医师、转归、辖区编号、孕妇编号、孕周、家庭编号、高危因素 |
...... 分娩简要记录 | 顺产、第三产程小时、产后血压、第二产程分、出血量、急产、社区编号、分娩地点、先兆子痫、剖宫产、第二产程小时、共计小时、多胎、牵娩、子痫、孕周、骨盆异常、姓名、胎盘早剥、单胎、产次、卵圆钳取出、滞产、共计分、手剥、产时异常情况、产钳、拼音码、清宫、会阴情况、羊水过多、双胎、孕次、母婴同室、胎方位、前置胎盘、臀位助产、第三产程分、家庭编号、分娩日期、第一产程分、辖区编号、第一产程小时 |
...... 产妇出院记录 | 记录者、宫底、拼音码、体温、恶露、其它、辖区编号、会阴、乳房、家庭编号、社区编号、产后天数、孕妇编号 |
...... 产后访视康复登记 | 血压、体温、访视、孕妇编号、处理、会阴情况、质地、乳汁、恶露、压痛、身份证号、其它、宫高、乳头、姓名、产后天数 |
...... 新生儿访视记录 | 检查者、儿童编号、乙肝疫苗、大便性状、皮肤、体重、姓名、辖区编号、黄疸、拼音码、睡眠情况、卡介苗、指导事项、家庭编号、喂养、先天甲低、实足日龄、身份证号、会阴、脐带、社区编号、口腔 |
疾病管理 | |
...... 慢性病管理 | |
............ 慢性病统计 | 总人数、明细类型、疾病类型、女性占百分比、女、男 |
.................. 医学指导 | 指导事项、疾病名称、疾病类型 |
.................. 慢性病人名单 | 居住地、疾病类型、人员编号、联系电话、户主姓名、疾病名称、姓名 |
............ 慢性病随访 | 辖区名称、户主姓名、出生年月、居住地、人员编号、明细类型、身份证号、姓名、拼音码、疾病类型、疾病名称、联系电话、性别 |
.................. 随访记录 | 疾病记录、一般性疾病、检索码、慢性病、姓名、出生日期、健康状况、下次接种时间、治疗方案、转诊、性别、病人编号、拼音码、传染病、身份证号码、精神病、记录类别 |
...... 精神病管理 | |
............ 精神病统计 | 女、女性占百分比、男性占百分比、男、疾病类型、总人数、明细类型 |
.................. 医学指导 | 疾病名称、疾病类型、指导事项 |
.................. 精神病人名单 | 疾病类型、姓名、户主姓名、联系电话、人员编号、明细类型、居住地、疾病名称 |
............ 精神病随访 | 姓名、户主姓名、拼音码、明细类型、居住地、身份证号、出生年月、性别、人员编号、辖区名称、疾病类型、联系电话、疾病名称 |
.................. 随访登记 | 出生日期、拼音码、传染病、记录类别、一般性疾病、记录编号、治疗方案、病人编号、下次接种时间、健康处方、疾病记录、转诊、慢性病、性别、健康状况、身份证号码、精神病、姓名 |
...... 残疾人管理 | |
............ 残疾人统计 | 百分比、残疾类型、人数、疾病类型 |
.................. 医学指导 | 指导事项、疾病类型、疾病名称 |
.................. 残疾人名单 | 居住地、姓名、人员编号、残疾类型、户主姓名、联系电话 |
............ 残疾人随访 | 疾病类型、辖区名称、人员编号、姓名、居住地、残疾类型、户主姓名、联系电话 |
.................. 随访记录 | 健康状况、拼音码、转诊、诊断结果、就诊时间、传染病、病人编号、治疗方案、下次接种时间、一般性疾病、姓名、慢性病、精神病、疾病记录、记录编号、性别、记录类别、身份证号码、健康处方 |
...... 传染病管理 | |
............ 传染病报告卡 | 诊断日期、餐饮食品业、伤寒、年龄单位、霍乱、发病日期、阿米巴性、不详、细菌性痢疾、流行性脑、未分型、其它、出生日期、艾滋病、散居儿童、工人、初次报告、海员及长途驾驶员、拼音码、乙型、本省其它地市、医务人员、其它省、干部职员、流行性乙型脑炎、省、卡片编号、保育员及保姆、死亡日期、农民、戊型、性别、订正报告、患者编号、村、脊髓灰质炎、仅培阳、HIV、乡镇街道、家务及待业、甲型、年龄、涂阳肺结核、皮肤炭疸、传染性非典型肺炎、麻疹、工作单位、民工、本市其它县区、市、教师、人感染高致病性禽流感、渔民、其它职业、肺炭疸、阳性检测、学生、炭疸未分型、港澳台、身份证号、鼠疫、慢性、流行性出血热、狂犬病、临床诊断病例、急性、副伤寒、登革热、外籍、患者姓名、本县区、公共场所服务员、未痰检、离退人员、实验室确诊病例、疑似病例、患者家长姓名、病原携带者、幼托儿童、县区、商务服务、门牌号、丙型、菌阴 |
............ 传染病统计 | 男、女、明细类型、男性占百分比、总人数、女性占百分比 |
.................. 医学指导 | 指导事项、疾病类型、疾病名称 |
.................. 染病名单 | 联系电话、明细类型、居住地、疾病名称、疾病类型、人员编号、姓名 |
............ 传染病人随访 | 明细类型、户主姓名、联系电话、身份证号、性别、疾病名称、辖区名称、居住地、拼音码、姓名、出生年月、疾病类型 |
.................. 随访资料 | 拼音码、记录编号、出生日期、记录类别、诊断结果、健康状况、姓名、下次接种时间、身份证号码、精神病、疾病记录、治疗方案、性别、一般性疾病、慢性病、转诊、传染病、检索码、病人编号、健康处方 |
老年人管理 | |
...... 老年人健康记录 | 记录编号、性别、精神病、身份证号码、姓名、疾病记录、拼音码、病人编号、健康状况、传染病、下次接种时间、就诊时间、出生日期、转诊、记录类别、一般性疾病、慢性病、检索码、诊断结果、治疗方案、健康处方 |
...... 老年人查询 | 总人数、男、老年人、女 |
............ 老年人名单 | 老年人、居住地、人员编号、姓名 |
...... 老年人随访 | 性别、拼音码、人员编号、联系电话、姓名、出生年月、身份证号、户主姓名、家庭编号 |
............ 随访记录 | 拼音码、性别、出生日期、治疗方案、健康处方、一般性疾病、病人编号、传染病、健康状况、慢性病、身份证号码、下次接种时间、姓名、转诊、记录编号、疾病记录、记录类别、检索码、诊断结果 |
............ 人员疾病 | 拼音码、疾病名称、人员编号、精神病、是否痊愈、一般性疾病、慢性病、所属类型 |
信息查询 | |
...... 不同年龄段人疾病查询 | 性别、最大年龄、一般性疾病、居住地、疾病名称、职业、最小年龄、精神病、传染病、人员编号、出生年月 |
...... 按年龄段查询 | 辖区名称、人员编号、年龄小值、出生年月、职业、居住地、性别、年龄大值、姓名 |
...... 儿童 | |
............ 儿童疫苗当天接种管理 | 疫苗名称、社区编号、出生日期、儿童编号、接种员、辖区编号、姓名、家庭编号、疫苗批号、接种日期 |
............ 儿童疫苗接种记录查询 | 出生日期、姓名、儿童编号、接种员、辖区编号、家庭编号、接种日期、疫苗名称、社区编号、疫苗批号 |
...... 居民查询 | |
............ 居民所在社区查询 | 职业、居住地、性别、家庭编号、拼音码、饮酒史、饮食种类、与户主关系、出生年月、吸烟史、辖区名称、辖区编号、人员编号、备注、睡眠情况、其他、健康锻炼、手术外伤史、工作单位、血型、辛辣食品、婚姻状况、电话、是否残疾、社区名称、文化程度、饮食情况、药物过敏史、民族、输血史、户主、姓名 |
...... 残疾人 | |
............ 残疾人查询 | 残疾、总人数、女、男 |
.................. 残疾人名单 | 人员编号、姓名、残疾 |
...... 慢性病人 | |
............ 慢性病查看 | 女、明细类型、总人数、疾病类型、男 |
.................. 慢性病人名单 | 明细类型、姓名、人员编号、疾病名称、疾病类型 |
...... 传染病人 | |
............ 传染病查询 | 明细类型、疾病类型、总人数、女、男 |
.................. 传染病人名单 | 人员编号、姓名、明细类型、疾病类型、疾病名称 |
...... 孕妇 | |
............ 孕妇查询 | 孕妇、总人数 |
.................. 孕妇名单 | 人员编号、姓名、现住址电话、现住址 |
...... 育龄妇女 | |
............ 育龄妇女 | 身份证号、辖区名称、人员编号、姓名、居住地、户主 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |